Cari berita, produk, potensi, dan destinasi wisata dalam satu tempat.

| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Nelayan | 149 |
| Buruh | 4 |
| Petani | 0 |
| TNI-Polri | 4 |
| P3K | 4 |
| Swasta | 10 |
| Honorer | 4 |
| Belum Bekerja | 1 |
Kampung Pigapu
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
| No | Indikator IDM | Skor | Keterangan | Kegiatan yang dapat dilakukan | Nilai | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Desa | CSR | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0.0000 | Dinkes, PU | |||||
| 1 2024 | |||||||||||
| 2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.0095 | DINKES | |||||
| 2 2024 | |||||||||||
| 3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0.0000 | DINKES | |||||
| 3 2024 | |||||||||||
SDGs Desa mengacu pada upaya yang dilakukan di tingkat Desauntuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). SDGs merupakan agenda global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia